wykaz powierzchni użytkowej mieszkań
dz.124 ,128 ul.Pękowicka

BUDYNEK A powierzchnia mieszkań 753 m2
lokal nr
pokój z aneksemm²
pokójm²
pokójm²
łazienkam²
powierzchnia m²
typ
nr 1 23,10 9,30 4,00 36,40 A1
nr 2 26,90 10,20   4,00 41,10 A2
nr 3 21,80     4,10 25,90 A3
nr 4 26,90 10,20   4,00 41,10 A4
nr 5 27,30 12,30   4,00 43,60 A5
IP            
nr 6 23,10 9,30   4,00 36,40 A6
nr 7 26,90 10,20   4,00 41,10 A7
nr 8 21,80     4,10 25,90 A8
nr 9 26,90 10,20   4,00 41,10 A9
nr 10 27,30 12,30   4,00 43,60 A10
IIP-IIIP            
nr 11 ,16 23,10 9,30   4,00 36,40 A6
nr 12 , 17 26,90 10,20   4,00 41,10 A11
nr 13 ,18 21,80     4,10 25,90 A12
nr 14 , 19 26,90 10,20   4,00 41,10 A13
nr 15 , 20 27,30 12,30   4,00 43,60 A10

 

lokal nr powierzchnia m2 Ilość pomieszczeń wartość brutto Plan Status lokalu
PARTER
1 43,57 2 465 850 pdf zarezerwuj
2 41,14 2 457 641 pdf zarezerwuj
3 25,97 1 288 890 pdf zarezerwuj
4 41,13 2 457 530 pdf zarezerwuj
5 36,44 2 389 616 pdf zarezerwuj
I Piętro
6 43,58 2 508 317   zarezerwuj
7 41,14 2 488 743   zarezerwuj
8 25,99 1 314 375   zarezerwuj
9 41,1 2 488 268   zarezerwuj
10 36,44 2 425 036   zarezerwuj
II Piętro
11 43,58 2 508 317   zarezerwuj
12 41,14 2 488 743   zarezerwuj
13 25,98 1 314 254   zarezerwuj
14 41,1 2 488 268   zarezerwuj
15 36,44 2 425 036   zarezerwuj
III Piętro
16 43 2 501 552   zarezerwuj
17 41,14 2 488 743   zarezerwuj
18 25,98 1 314 254   zarezerwuj
19 41,12 2 488 506   zarezerwuj
20 36,44 2 425 036   zarezerwuj